Mindestmietdauer: 1 Woche (normalerweise Samstag bis Samstag, andere Mietdauer auf Anfrage)
Wir bieten Pauschalpreise an, für das ganze Jahr (Januar - Dezember)
Basispreis 1 Woche für bis 4 Personen: CHF 880 (inkl. Nebenkosten)
Jede weitere Person: CHF 220 pro Woche
Jedes weitere Kind bis 12 Jahren: CHF 110
Im Pauschalpreis inbegriffen:
Es steht gratis WLAN zur Verfügung
Januar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 53 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 01 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 02 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 03 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 04 |
Februar 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 05 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 06 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | belegt 20 | belegt 21 | 07 |
belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | 28 | 08 |
März 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 11 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 |
29 | 30 | 31 | 13 |
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 13 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 17 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 |
31 | 22 |
Juni 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 22 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 |
28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 26 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 27 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 |
August 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 30 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 31 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 32 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 33 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 34 |
30 | 31 | 35 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 35 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 36 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 37 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 38 |
27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 39 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 44 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
29 | 30 | 48 |
Dezember 2021 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 48 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 49 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
Ab dem 1. August 2023 ist das Parken auf allen öffentlichen Parkplätzen in der Gemeinde gebührenpflichtig!
Siehe auch hierAb 1. Oktober 2022 neue Post- und Strassenadresse:
Ferienhaus & BnB SundinNeue, angepasste Preise:
Aufgrund gestiegener Betriebskosten haben wir unsere Preise erhöhen müssen. Weiteres unter ReservationÜbrige Zeitperioden sind buchbar, die Zufahrt ist gewährleistet und wir würden uns über Eure Buchungen freuen.
Links:
Parkieren auf öffentlichen Parkplätzen ab 1. August 2023 gebührenpflichtig (12.08.2023 13:23)
...das parkieren auf öffentlichen Parkplätzen im ganze Gebiet der Gemeinde Medel ab 1. August 2023 gebührenpflichtig...Sanierung Fuornsstrasse (30.07.2022 18:33)
Die Arbeiten haben begonnen...prächtige Mauer...gut fahrbaren Weg. An den Wochenenden ist die Strasse jeweils offenAussichtsplattform Wasserfall Fimatsch (23.08.2020 10:04)
...Wasserfall, Cascada Fimatsch, unweit von Fuorns...Aussichtsplattform...Naturschönheint bewundernWinterplus in Andermatt+Sedrun+Disentis! (25.01.2019 17:37)
Die Skigebiete Skiarena Andermatt/Sedrun und Disentis3000 sind ab diese Saison verbunden!Neue überarbeitete Homepage (16.10.2018 20:35)
...unseren neuen Webauftritt online stellen...Oberalppass wieder geöffnet (27.04.2018 06:50)
Trotz 3-mal mehr Schnee... den Oberalppass noch vor Ende April zu öffnen...Wintersperre ab heute (27.11.2017 17:35)
Der Oberalppass hat ab heute WintersperreSchneetag in September (10.09.2017 15:52)
...Heute war Fuorns mit Schnee bedeckt, der den ganzen Tag blieb...Wintersperre Oberalp aufgehoben (13.04.2017 07:55)
...Strasse wieder für Verkehr freigegeben.Neue Webcam in Betrieb (10.04.2017 18:05)
... heute die neue Webcam montieren und in Betrieb...