Mindestmietdauer: 1 Woche (normalerweise Samstag bis Samstag, andere Mietdauer auf Anfrage)
Wir bieten Pauschalpreise an, für das ganze Jahr (Januar - Dezember)
Basispreis 1 Woche für bis 4 Personen: CHF 880 (inkl. Nebenkosten)
Jede weitere Person: CHF 220 pro Woche
Jedes weitere Kind bis 12 Jahren: CHF 110
Im Pauschalpreis inbegriffen:
Es steht gratis WLAN zur Verfügung
« Januar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 52 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 02 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 03 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 |
30 | 31 | 05 |
Februar 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 06 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 07 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 08 |
27 | 28 | 09 |
März 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 13 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
29 | 30 | 31 | 22 |
Juni 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 22 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 26 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 27 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
31 | 31 |
August 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 31 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 35 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 36 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Oktober 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 39 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 40 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
30 | 31 | 44 |
November 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 44 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 45 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 |
27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2023 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 48 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 49 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
Ab 1. Oktober 2022 neue Post- und Strassenadresse:
Ferienhaus & BnB SundinNeue, angepasste Preise:
Aufgrund gestiegener Betriebskosten haben wir unsere Preise erhöhen müssen. Weiteres unter ReservationÜbrige Zeitperioden sind buchbar, die Zufahrt ist gewährleistet und wir würden uns über Eure Buchungen freuen.
Links:
Dorfladen schliesst 31.10.2022 (19.10.2022 19:49)
Auf 31. Oktober 2022 wird der Dorfladen in Curaglia geschossen...Sanierung Fuornsstrasse (30.07.2022 18:33)
Die Arbeiten haben begonnen...prächtige Mauer...gut fahrbaren Weg. An den Wochenenden ist die Strasse jeweils offenAussichtsplattform Wasserfall Fimatsch (23.08.2020 10:04)
...Wasserfall, Cascada Fimatsch, unweit von Fuorns...Aussichtsplattform...Naturschönheint bewundernOnline-Shop Dorfladen Curaglia (26.03.2020 19:39)
Seit kurzem kann man lokale Spezialitäten über den Online-Shop des Dorfladens in Curaglia bestellen...Neue Öffnungszeiten Dorfladen in Curaglia (11.09.2019 17:02)
Der schöne Dorfladen in Curaglia hat neue Öffnungszeiten bekanntgegeben...Winterplus in Andermatt+Sedrun+Disentis! (25.01.2019 17:37)
Die Skigebiete Skiarena Andermatt/Sedrun und Disentis3000 sind ab diese Saison verbunden!Neue überarbeitete Homepage (16.10.2018 20:35)
...unseren neuen Webauftritt online stellen...Oberalppass wieder geöffnet (27.04.2018 06:50)
Trotz 3-mal mehr Schnee... den Oberalppass noch vor Ende April zu öffnen...Wintersperre ab heute (27.11.2017 17:35)
Der Oberalppass hat ab heute WintersperreSchneetag in September (10.09.2017 15:52)
...Heute war Fuorns mit Schnee bedeckt, der den ganzen Tag blieb...