Mindestmietdauer: 1 Woche (normalerweise Samstag bis Samstag, andere Mietdauer auf Anfrage)
Wir bieten Pauschalpreise an, für das ganze Jahr (Januar - Dezember)
Basispreis 1 Woche für bis 4 Personen: CHF 880 (inkl. Nebenkosten)
Jede weitere Person: CHF 220 pro Woche
Jedes weitere Kind bis 12 Jahren: CHF 110
Im Pauschalpreis inbegriffen:
Es steht gratis WLAN zur Verfügung
« Januar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 01 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 02 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 03 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 04 |
29 | 30 | 31 | 05 |
Februar 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 07 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 08 |
26 | 27 | 28 | 29 | 09 |
März 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 09 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
April 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 14 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 |
29 | 30 | 18 |
Mai 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 18 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 19 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 22 |
Juni 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 22 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 23 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 |
Juli 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 27 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
29 | 30 | 31 | 31 |
August 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 31 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 32 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 |
September 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 35 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 36 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 |
30 | 40 |
Oktober 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 40 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 |
28 | 29 | 30 | 31 | 44 |
November 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 44 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 45 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 |
Dezember 2024 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 48 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 49 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 |
30 | 31 | 01 |
Ab dem 1. August 2023 ist das Parken auf allen öffentlichen Parkplätzen in der Gemeinde gebührenpflichtig!
Siehe auch hierAb 1. Oktober 2022 neue Post- und Strassenadresse:
Ferienhaus & BnB SundinNeue, angepasste Preise:
Aufgrund gestiegener Betriebskosten haben wir unsere Preise erhöhen müssen. Weiteres unter ReservationÜbrige Zeitperioden sind buchbar, die Zufahrt ist gewährleistet und wir würden uns über Eure Buchungen freuen.
Links:
Parkieren auf öffentlichen Parkplätzen ab 1. August 2023 gebührenpflichtig (12.08.2023 13:23)
...das parkieren auf öffentlichen Parkplätzen im ganze Gebiet der Gemeinde Medel ab 1. August 2023 gebührenpflichtig...Sanierung Fuornsstrasse (30.07.2022 18:33)
Die Arbeiten haben begonnen...prächtige Mauer...gut fahrbaren Weg. An den Wochenenden ist die Strasse jeweils offenAussichtsplattform Wasserfall Fimatsch (23.08.2020 10:04)
...Wasserfall, Cascada Fimatsch, unweit von Fuorns...Aussichtsplattform...Naturschönheint bewundernWinterplus in Andermatt+Sedrun+Disentis! (25.01.2019 17:37)
Die Skigebiete Skiarena Andermatt/Sedrun und Disentis3000 sind ab diese Saison verbunden!Neue überarbeitete Homepage (16.10.2018 20:35)
...unseren neuen Webauftritt online stellen...Oberalppass wieder geöffnet (27.04.2018 06:50)
Trotz 3-mal mehr Schnee... den Oberalppass noch vor Ende April zu öffnen...Wintersperre ab heute (27.11.2017 17:35)
Der Oberalppass hat ab heute WintersperreSchneetag in September (10.09.2017 15:52)
...Heute war Fuorns mit Schnee bedeckt, der den ganzen Tag blieb...Wintersperre Oberalp aufgehoben (13.04.2017 07:55)
...Strasse wieder für Verkehr freigegeben.Neue Webcam in Betrieb (10.04.2017 18:05)
... heute die neue Webcam montieren und in Betrieb...